| 2008. évi balatoni területi horgászengedélyek árai | |
| engedély típusa | engedély ára Áfa-val / Ft |
| Általános éves | 44 000 |
| 80 %-os | 35 200 |
| 60 %-os | 26 400 |
| 40 %-os | 17 600 |
| Általános 10 napos | 13 200 |
| 80 %-os | 10 600 |
| 60 %-os | 7 900 |
| 40 %-os | 5 300 |
| Általános 3 napos | 5 300 |
| 80 %-os | 4 200 |
| 60 %-os | 3 200 |
| 40 %-os | 2 100 |
| Általános 1 napos | 2 600 |
| 80 %-os | 2 100 |
| 60 %-os | 1 600 |
| 40 %-os | 1 100 |
| Partmenti II-es éves | 26 400 |
| 80 %-os | 21 100 |
| 60 %-os | 15 600 |
| 40 %-os | 10 600 |
| Partmenti II-es 10 napos | 6 600 |
| 80 %-os | 5 300 |
| 60 %-os | 4 000 |
| 40 %-os | 2 600 |
| Partmenti II-es 3 napos | 3 700 |
| 80 %-os | 3 000 |
| 60 %-os | 2 200 |
| 40 %-os | 1 500 |
| Partmenti II-es 1 napos | 2 200 |
| 80 %-os | 1 800 |
| 60 %-os | 1 300 |
| 40 %-os | 900 |
| Partmenti I-es éves | 14 300 |
| 80 %-os | 11 400 |
| 60 %-os | 8 600 |
| 40 %-os | 5 700 |
| Partmenti I-es 10 napos | 3 700 |
| 80 %-os | 3 000 |
| 60 %-os | 2 200 |
| 40 %-os | 1 500 |
| Partmenti I-es 3 napos | 2 200 |
| 80 %-os | 1 800 |
| 60 %-os | 1 300 |
| 40 %-os | 900 |
| Partmenti I-es 1 napos | 1 300 |
| 80 %-os | 1 100 |
| 60 %-os | 800 |
| 40 %-os | 500 |
| Kombinált balatoni | 30 000 |
| 80 %-os | 24 000 |
| 60 %-os | 18 000 |
| 40 %-os | 12 000 |
| KIS - BALATON | |
| engedély típusa | engedély ára Áfa-val / Ft |
| Partmenti I-es éves | 14 300 |
| 80 %-os | 11 400 |
| 60 %-os | 8 600 |
| 40 %-os | 5 700 |
| Partmenti I-es 10 napos | 3 700 |
| 80 %-os | 3 000 |
| 60 %-os | 2 200 |
| 40 %-os | 1 500 |
| Partmenti I-es 3 napos | 2 200 |
| 80 %-os | 1 800 |
| 60 %-os | 1 300 |
| 40 %-os | 900 |
| Partmenti I-es 1 napos | 1 300 |
| 80 %-os | 1 100 |
| 60 %-os | 800 |
| 40 %-os | 500 |
| NYUGATI - ÖVCSATORNA | |
| Partmenti I-es éves | 6 600 |
| 80 %-os | 5 300 |
| 60 %-os | 4 000 |
| 40 %-os | 2 700 |
A gyönyörű napsütés ellenére csípős hideg idő fogad, mikor kiérek a kikötőbe és bár csupán néhány méterre parkolom le autómat tőle, a lebukni készülő nap sugaraitól mégsem látom a csónakom. Különleges alkalom a mai, hiszen ebben az évben ez az utolsó. A Ráckevei (Soroksári)-Duna horgászai körében jól ismert és a legkevésbé sem várt évente ismétlődő esemény, amikor december első napjától általános horgászati tilalom lép életbe 20:00 és...
Itt van az ősz, itt van újra, halat fogni kell nekem. A pontyok is lényegében szinte minden evők, érdeklődőek, az újdonságra felfigyelnek, de a koruk előrehaladtával egyre tapasztaltabbak rafináltabbak és óvatosabbak lesznek. A Chilis ízekkel a hideg beálltával is jó eséllyel járhatunk túl bajszos barátainkon. Természetesen a túra oszlopos részét képezi a MAX szériás bot, kapásjelző és orsó. Viszont mostanában elég sokat horgásztam finom szerelékkel,...
Akár hiszitek, akár nem, hazánk legnagyobb folyóján a Dunán ezelőtt még sosem pergettem, pedig rengetegszer vonatoztam át a nagy folyó felett, és sokszor tervezgettem a fővárosban horgászatot, de eddig ez valahogy sosem jött össze. Október utolsó napján aztán végre rászántam magam a túrára, és minimál felszereléssel elindultam meghódítani az Öreg Hölgyet... Na persze most megvolt a motivációm, hogy útra keljek, hiszen unokatestvérem csodaszép halak...
Vannak az általam sokat használt kistavas 270-330 centis rövidebb botok no meg az általános és nagyobb távokon is bevethető 360-390-es parittyázók…aztán összetalálkozom egy 420-as bombázóval, amitől szinte leesik az állam... kipróbáltam a CXP Distance Method ’’hosszúpuskát”! Több okból sem szoktak a kezemben ilyen méretek landolni. Egyrészt az általam pecázott helyek és távolságok elérhetőek a rövidebb variánsokkal, másrészt a 175 centimhez...
Mióta elköltöztem Szegedről, az élő Tisza mellől, azóta nem volt szerencsém vizeink ezüstnyilához, a balinhoz. Azonban a szeptemberi, októberi gázolós horgászatom alkalmával több rablásra lettem figyelmes, ezért a domolykós wobblereket gyakran cseréltem őnös csalikra. Mivel a kristálytiszta vízben wobblerekkel nem sikerült kapást elérnem, ezért más megoldás után kellett néznem, hogy tudjak néhányat fogni az őszi balinok közül... Sajnos az említett...
Szeptember közepére a csökkenő balatoni forgatag újra lehetővé tette, hogy üldözőbe vegyem partról bojlis felszerelésemmel a pontyokat. Nemcsak a 17 fokosra hűlt víz, hanem a 60 millió köbméternyire becsült vízhiány is gondoskodott arról, hogy kevesebb legyen a vízpartot látogató fürdőző és turista. Balatonboglár egyik szabadstrandja mellé telepedve meglepődve tapasztaltam, hogy hogy alig van horgász, a vizen csak néhány SUP és vitorlás...