








| Végeredmény | Csapatnév | Csapattagok | Helyezés 1. | Helyezés 2. | Összesen |
| 1 | Északiak | Erdélyi Norbert | 3 | 1 | 4 |
| zzzzz | Plank Zoltán | ||||
| 2 | Pinczés-Bence | Pinczés Gábor | 2 | 3 | 5 |
| zzzzz | Bence Ferenc | ||||
| 3 | Jurácsik-Jurácsik | Jurácsik Gábor | 3 | 2 | 5 |
| zzzzz | Jurácsik Károly | ||||
| 4 | Carp Hunter Team | Papp Ákos | 1 | 4 | 5 |
| zzzzz | Lacher Zoltán | ||||
| 5 | SALMO Team Hungary | Lukácsi Béla | 1 | 6 | 7 |
| zzzzz | Kovács Adrián | ||||
| 6 | Takács-Fürtös | Takács László | 5 | 2 | 7 |
| zzzzz | Fürtös Attila | ||||
| 7 | Táti csukeszek | Házenbeck Norbert | 4 | 4 | 8 |
| zzzzz | Nyers László | ||||
| 8 | Németh Takács Team | Németh Csaba | 6 | 5 | 11 |
| zzzzz | Takács János | ||||
| 9 | Németh-Tompa | Dr. Németh Péter | 7 | 5 | 12 |
| zzzzz | Tompa Ferenc | ||||
| 10 | Brady Team | Bakó Zoltán | 13,5 | 1 | 14,5 |
| zzzzz | Somogyi Norbert | ||||
| 11 | Retro Team | Stefanics Zoltán | 12 | 3 | 15 |
| zzzzz | Tóth István | ||||
| 12 | Molnár-Pástét | Molnár Vilmos | 2 | 15,5 | 17,5 |
| zzzzz | Pástét Balázs | ||||
| 13 | Peca Team | Bokor Károly | 9 | 9 | 18 |
| zzzzz | Pálinkó Károly | ||||
| 14 | Csukafogta Toyota | Mandák János | 4 | 14 | 18 |
| zzzzz | Szilágyi György | ||||
| 15 | Orbán-Mester | Orbán Attila | 11 | 7 | 18 |
| zzzzz | Mester Ákos | ||||
| 16 | Felső horgásztó | Sipos István | 5 | 15,5 | 20,5 |
| zzzzz | Vangyia Viktor | ||||
| 17 | Kárpáti - Sebestyén Team | Kárpáti György | 6 | 15,5 | 21,5 |
| zzzzz | Sebestyén Zoltán | ||||
| 18 | www.vasipeca.hu Team | Takács Árpád | 13,5 | 8 | 21,5 |
| zzzzz | Biró István | ||||
| 19 | Jamniczky-Nagy | Jamniczky Rozália | 8 | 14 | 22 |
| zzzzz | Nagy Zoltán | ||||
| 19 | Domokos-Domokos | Domokos József Antal | 8 | 14 | 22 |
| zzzzz | Ifj. Domokos József | ||||
| 19 | Orbán-Kis Team | Orbán-Kabdebo Levente | 8 | 14 | 22 |
| zzzzz | Kis Andor | ||||
| 20 | Monster Pike | Dávid Attila | 8 | 15,5 | 23,5 |
| zzzzz | Krankovits László | ||||
| 21 | Egomi Rabsicok | Erős András | 17 | 6,5 | 23,5 |
| zzzzz | Kecskés Tamás | ||||
| 21 | Kaszás-Ruzsics | Kaszás Tibor | 17 | 6,5 | 23,5 |
| zzzzz | Ruzsics Béla | ||||
| 22 | Greenfish Team | Forgács István | 10 | 14 | 24 |
| zzzzz | Forgács Zsolt | ||||
| 23 | MaPeHe Team | Kürti Tibor | 10 | 15,5 | 25,5 |
| zzzzz | Kiss Loránd | ||||
| 24 | Kőkemény HCS | Buzás Ferenc | 11,5 | 14 | 25,5 |
| zzzzz | Orbán Péter | ||||
| 24 | Lőrincz Kálmán team | Botykai János | 11,5 | 14 | 25,5 |
| zzzzz | Varga Zsolt | ||||
| 25 | Békés Ragadozó | Nagy Krisztián | 13 | 14 | 27 |
| zzzzz | Kerekes László | ||||
| 26 | Eszter-Heisz | Eszter György Barnabás | 17,5 | 10 | 27,5 |
| zzzzz | Heisz Róbert | ||||
| 27 | Amatőr csukások | Győrvári Viktor | 17 | 14 | 31 |
| zzzzz | Horváth László | ||||
| 27 | Czender-Csákó | Czender Miklós | 17 | 14 | 31 |
| zzzzz | Csákó Gábor | ||||
| 27 | Fish-Master Team I. | Tóth László | 17 | 14 | 31 |
| zzzzz | Kovács Zoltán | ||||
| 27 | Gampel team | Hegyi András | 17 | 14 | 31 |
| zzzzz | Blázy Tamás | ||||
| 27 | Solaris I. csapat | Németh András | 17 | 14 | 31 |
| zzzzz | Örkényi Gábor | ||||
| 28 | Harcsavadászok | Szakács István | 17,5 | 15,5 | 33 |
| zzzzz | Vas Zoltán | ||||
| 28 | Krokodil-Vadászok | Andrejszky Zoltán | 17,5 | 15,5 | 33 |
| zzzzz | Fadgyas Patrik | ||||
| 28 | Rabló Pandúrock | Vén Zoltán | 17,5 | 15,5 | 33 |
| zzzzz | Pásztor Balázs | ||||
| 28 | Solaris II csapat | Pintér Norbert | 17,5 | 15,5 | 33 |
|
Megjelent: 2026. január 15. | Forrás: Skultéti László | Írások
A gyönyörű napsütés ellenére csípős hideg idő fogad, mikor kiérek a kikötőbe és bár csupán néhány méterre parkolom le autómat tőle, a lebukni készülő nap sugaraitól mégsem látom a csónakom. Különleges alkalom a mai, hiszen ebben az évben ez az utolsó. A Ráckevei (Soroksári)-Duna horgászai körében jól ismert és a legkevésbé sem várt évente ismétlődő esemény, amikor december első napjától általános horgászati tilalom lép életbe 20:00 és...
Megjelent: 2025. november 27. | Forrás: Heincz András | Írások
Itt van az ősz, itt van újra, halat fogni kell nekem. A pontyok is lényegében szinte minden evők, érdeklődőek, az újdonságra felfigyelnek, de a koruk előrehaladtával egyre tapasztaltabbak rafináltabbak és óvatosabbak lesznek. A Chilis ízekkel a hideg beálltával is jó eséllyel járhatunk túl bajszos barátainkon. Természetesen a túra oszlopos részét képezi a MAX szériás bot, kapásjelző és orsó. Viszont mostanában elég sokat horgásztam finom szerelékkel,...
Megjelent: 2025. november 20. | Forrás: Ország Bálint | Írások
Akár hiszitek, akár nem, hazánk legnagyobb folyóján a Dunán ezelőtt még sosem pergettem, pedig rengetegszer vonatoztam át a nagy folyó felett, és sokszor tervezgettem a fővárosban horgászatot, de eddig ez valahogy sosem jött össze. Október utolsó napján aztán végre rászántam magam a túrára, és minimál felszereléssel elindultam meghódítani az Öreg Hölgyet... Na persze most megvolt a motivációm, hogy útra keljek, hiszen unokatestvérem csodaszép halak...
Megjelent: 2025. november 06. | Forrás: Heincz András | Írások
Vannak az általam sokat használt kistavas 270-330 centis rövidebb botok no meg az általános és nagyobb távokon is bevethető 360-390-es parittyázók…aztán összetalálkozom egy 420-as bombázóval, amitől szinte leesik az állam... kipróbáltam a CXP Distance Method ’’hosszúpuskát”! Több okból sem szoktak a kezemben ilyen méretek landolni. Egyrészt az általam pecázott helyek és távolságok elérhetőek a rövidebb variánsokkal, másrészt a 175 centimhez...
Megjelent: 2025. október 30. | Forrás: Ország Bálint | Írások
Mióta elköltöztem Szegedről, az élő Tisza mellől, azóta nem volt szerencsém vizeink ezüstnyilához, a balinhoz. Azonban a szeptemberi, októberi gázolós horgászatom alkalmával több rablásra lettem figyelmes, ezért a domolykós wobblereket gyakran cseréltem őnös csalikra. Mivel a kristálytiszta vízben wobblerekkel nem sikerült kapást elérnem, ezért más megoldás után kellett néznem, hogy tudjak néhányat fogni az őszi balinok közül... Sajnos az említett...
Megjelent: 2025. október 23. | Forrás: Halmos Mihály | Írások
Szeptember közepére a csökkenő balatoni forgatag újra lehetővé tette, hogy üldözőbe vegyem partról bojlis felszerelésemmel a pontyokat. Nemcsak a 17 fokosra hűlt víz, hanem a 60 millió köbméternyire becsült vízhiány is gondoskodott arról, hogy kevesebb legyen a vízpartot látogató fürdőző és turista. Balatonboglár egyik szabadstrandja mellé telepedve meglepődve tapasztaltam, hogy hogy alig van horgász, a vizen csak néhány SUP és vitorlás... |