Végeredmény | Csapatnév | Csapattagok | Helyezés 1. | Helyezés 2. | Összesen |
1 | Északiak | Erdélyi Norbert | 3 | 1 | 4 |
zzzzz | Plank Zoltán | ||||
2 | Pinczés-Bence | Pinczés Gábor | 2 | 3 | 5 |
zzzzz | Bence Ferenc | ||||
3 | Jurácsik-Jurácsik | Jurácsik Gábor | 3 | 2 | 5 |
zzzzz | Jurácsik Károly | ||||
4 | Carp Hunter Team | Papp Ákos | 1 | 4 | 5 |
zzzzz | Lacher Zoltán | ||||
5 | SALMO Team Hungary | Lukácsi Béla | 1 | 6 | 7 |
zzzzz | Kovács Adrián | ||||
6 | Takács-Fürtös | Takács László | 5 | 2 | 7 |
zzzzz | Fürtös Attila | ||||
7 | Táti csukeszek | Házenbeck Norbert | 4 | 4 | 8 |
zzzzz | Nyers László | ||||
8 | Németh Takács Team | Németh Csaba | 6 | 5 | 11 |
zzzzz | Takács János | ||||
9 | Németh-Tompa | Dr. Németh Péter | 7 | 5 | 12 |
zzzzz | Tompa Ferenc | ||||
10 | Brady Team | Bakó Zoltán | 13,5 | 1 | 14,5 |
zzzzz | Somogyi Norbert | ||||
11 | Retro Team | Stefanics Zoltán | 12 | 3 | 15 |
zzzzz | Tóth István | ||||
12 | Molnár-Pástét | Molnár Vilmos | 2 | 15,5 | 17,5 |
zzzzz | Pástét Balázs | ||||
13 | Peca Team | Bokor Károly | 9 | 9 | 18 |
zzzzz | Pálinkó Károly | ||||
14 | Csukafogta Toyota | Mandák János | 4 | 14 | 18 |
zzzzz | Szilágyi György | ||||
15 | Orbán-Mester | Orbán Attila | 11 | 7 | 18 |
zzzzz | Mester Ákos | ||||
16 | Felső horgásztó | Sipos István | 5 | 15,5 | 20,5 |
zzzzz | Vangyia Viktor | ||||
17 | Kárpáti - Sebestyén Team | Kárpáti György | 6 | 15,5 | 21,5 |
zzzzz | Sebestyén Zoltán | ||||
18 | www.vasipeca.hu Team | Takács Árpád | 13,5 | 8 | 21,5 |
zzzzz | Biró István | ||||
19 | Jamniczky-Nagy | Jamniczky Rozália | 8 | 14 | 22 |
zzzzz | Nagy Zoltán | ||||
19 | Domokos-Domokos | Domokos József Antal | 8 | 14 | 22 |
zzzzz | Ifj. Domokos József | ||||
19 | Orbán-Kis Team | Orbán-Kabdebo Levente | 8 | 14 | 22 |
zzzzz | Kis Andor | ||||
20 | Monster Pike | Dávid Attila | 8 | 15,5 | 23,5 |
zzzzz | Krankovits László | ||||
21 | Egomi Rabsicok | Erős András | 17 | 6,5 | 23,5 |
zzzzz | Kecskés Tamás | ||||
21 | Kaszás-Ruzsics | Kaszás Tibor | 17 | 6,5 | 23,5 |
zzzzz | Ruzsics Béla | ||||
22 | Greenfish Team | Forgács István | 10 | 14 | 24 |
zzzzz | Forgács Zsolt | ||||
23 | MaPeHe Team | Kürti Tibor | 10 | 15,5 | 25,5 |
zzzzz | Kiss Loránd | ||||
24 | Kőkemény HCS | Buzás Ferenc | 11,5 | 14 | 25,5 |
zzzzz | Orbán Péter | ||||
24 | Lőrincz Kálmán team | Botykai János | 11,5 | 14 | 25,5 |
zzzzz | Varga Zsolt | ||||
25 | Békés Ragadozó | Nagy Krisztián | 13 | 14 | 27 |
zzzzz | Kerekes László | ||||
26 | Eszter-Heisz | Eszter György Barnabás | 17,5 | 10 | 27,5 |
zzzzz | Heisz Róbert | ||||
27 | Amatőr csukások | Győrvári Viktor | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Horváth László | ||||
27 | Czender-Csákó | Czender Miklós | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Csákó Gábor | ||||
27 | Fish-Master Team I. | Tóth László | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Kovács Zoltán | ||||
27 | Gampel team | Hegyi András | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Blázy Tamás | ||||
27 | Solaris I. csapat | Németh András | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Örkényi Gábor | ||||
28 | Harcsavadászok | Szakács István | 17,5 | 15,5 | 33 |
zzzzz | Vas Zoltán | ||||
28 | Krokodil-Vadászok | Andrejszky Zoltán | 17,5 | 15,5 | 33 |
zzzzz | Fadgyas Patrik | ||||
28 | Rabló Pandúrock | Vén Zoltán | 17,5 | 15,5 | 33 |
zzzzz | Pásztor Balázs | ||||
28 | Solaris II csapat | Pintér Norbert | 17,5 | 15,5 | 33 |
Megjelent: 2025. június 26. | Forrás: Halmos Mihály | Írások
Még április utolsó hetében kapott kis csapatunk lehetőséget arra, hogy az Alföld szívében, az akasztói pontyparadicsomban horgásszon. A gyönyörű környezetnek, a színükben, méretükben és habitusukban is különleges, saját nevelésű szíki óriáspontyoknak ugyan ki tudott volna ellenállni? A nappali órák nyarat idéző hősokkja, és a napok óta változatlanul magas légnyomás nem sok jóval kecsegtetett, de még szép, hogy megpróbáltuk. A klasszikus, sokat...
Megjelent: 2025. június 19. | Forrás: Halmos Mihály | Írások
A lassú felmelegedés és a megállíthatatlanak tűnő, folyamatos apadás jellemezte nyár legelejére a pontyairól és amurjairól híres Nádor csatornát. A tiszta, sekély vízben az átütő fény miatt a halak, pláne a nagytestű egyedek rendkívül óvatosan táplálkoztak, kerültek minden gyanúsat, nagyon nehéz volt túljárni az eszükön a könnyűnek és egyszerűnek amúgy sem nevezhető pályán. A csatorna vizszintjének apadását tökéletesen nyomon...
Megjelent: 2025. június 12. | Forrás: Kiss Gábor | Írások
Megvallom őszintén, pergetni és különösen balinozni én akkor szeretek, amikor éhes halra horgászhatok és a balinok harsány rablásaikkal messziről árulkodnak arról, hogy hol is találom őket. Node ehhez az is kell, hogy erre felkészülten járjam a vizek partját, vagyis MINDIG legyen nálam egy alkalmas felszerelés. Volt egy olyan szakasza az életemnek, amikor sokat utaztam és az útvonal érintette a Tiszát, a Hármas, majd a Sebes Köröst, Berettyót, így...
Megjelent: 2025. május 29. | Forrás: Halmos Mihály | Írások
A különféle főtt magvakkal történő etetés nemcsak kisebb-nagyobb tavainkon, de a sekély, gyorsan melegedő, lassú folyású csatornákon is rendkívül eredményes. Kezdetben a pontyok, majd a tavasz második felétől az amurok is előszeretettel látogatják a főtt kukoricával, búzával, kenderrel, és természetesen az elmaradhatatlan tigrismogyoróval etetett helyeinket. A sekély, gyorsan melegedő Nádor csatornán nem tudnám elképzelni a tavaszi-nyári...
Megjelent: 2025. május 22. | Forrás: Pető Gábor | Írások
Idén beneveztem a Szücsi-völgy tóra, egy kétfordulós horgászversenyre. Biztosan sokan láttátok már azt a videót, amelyben Szabó Bence rengeteg óriás dévérkeszeget fogott ezen a vízen. Emiatt a verseny fő célja az volt, hogy megfogjam életem dévérkeszegét, a jó eredmény elérése csak másodlagos volt. Az első fordulóra, március 16. napján került sor. Mivel a víz teljesen ismeretlen volt számomra – annyit tudtam róla, hogy nagyon nagy...
Megjelent: 2025. május 15. | Forrás: Halmos Mihály | Írások
Az első katlovi délutánunk és éjszakánk tapasztalatai és történései alapján kijelenthettük, hogy a mostani túránkat nem az éjszakai kapások fogják uralni. A pontyok aktivitása a nappali órákra esett, végig ez is volt a jellemző - s itt jegyezném meg gyorsan - hogy a tavalyi túránk során viszont csak és kivételesen az éjszakai órák voltak eredményesek, nappal lehetetlen volt kapást kicsikarni. Ritka pillanatok egyike, amikor elállt az eső,... |