Végeredmény | Csapatnév | Csapattagok | Helyezés 1. | Helyezés 2. | Összesen |
1 | Északiak | Erdélyi Norbert | 3 | 1 | 4 |
zzzzz | Plank Zoltán | ||||
2 | Pinczés-Bence | Pinczés Gábor | 2 | 3 | 5 |
zzzzz | Bence Ferenc | ||||
3 | Jurácsik-Jurácsik | Jurácsik Gábor | 3 | 2 | 5 |
zzzzz | Jurácsik Károly | ||||
4 | Carp Hunter Team | Papp Ákos | 1 | 4 | 5 |
zzzzz | Lacher Zoltán | ||||
5 | SALMO Team Hungary | Lukácsi Béla | 1 | 6 | 7 |
zzzzz | Kovács Adrián | ||||
6 | Takács-Fürtös | Takács László | 5 | 2 | 7 |
zzzzz | Fürtös Attila | ||||
7 | Táti csukeszek | Házenbeck Norbert | 4 | 4 | 8 |
zzzzz | Nyers László | ||||
8 | Németh Takács Team | Németh Csaba | 6 | 5 | 11 |
zzzzz | Takács János | ||||
9 | Németh-Tompa | Dr. Németh Péter | 7 | 5 | 12 |
zzzzz | Tompa Ferenc | ||||
10 | Brady Team | Bakó Zoltán | 13,5 | 1 | 14,5 |
zzzzz | Somogyi Norbert | ||||
11 | Retro Team | Stefanics Zoltán | 12 | 3 | 15 |
zzzzz | Tóth István | ||||
12 | Molnár-Pástét | Molnár Vilmos | 2 | 15,5 | 17,5 |
zzzzz | Pástét Balázs | ||||
13 | Peca Team | Bokor Károly | 9 | 9 | 18 |
zzzzz | Pálinkó Károly | ||||
14 | Csukafogta Toyota | Mandák János | 4 | 14 | 18 |
zzzzz | Szilágyi György | ||||
15 | Orbán-Mester | Orbán Attila | 11 | 7 | 18 |
zzzzz | Mester Ákos | ||||
16 | Felső horgásztó | Sipos István | 5 | 15,5 | 20,5 |
zzzzz | Vangyia Viktor | ||||
17 | Kárpáti - Sebestyén Team | Kárpáti György | 6 | 15,5 | 21,5 |
zzzzz | Sebestyén Zoltán | ||||
18 | www.vasipeca.hu Team | Takács Árpád | 13,5 | 8 | 21,5 |
zzzzz | Biró István | ||||
19 | Jamniczky-Nagy | Jamniczky Rozália | 8 | 14 | 22 |
zzzzz | Nagy Zoltán | ||||
19 | Domokos-Domokos | Domokos József Antal | 8 | 14 | 22 |
zzzzz | Ifj. Domokos József | ||||
19 | Orbán-Kis Team | Orbán-Kabdebo Levente | 8 | 14 | 22 |
zzzzz | Kis Andor | ||||
20 | Monster Pike | Dávid Attila | 8 | 15,5 | 23,5 |
zzzzz | Krankovits László | ||||
21 | Egomi Rabsicok | Erős András | 17 | 6,5 | 23,5 |
zzzzz | Kecskés Tamás | ||||
21 | Kaszás-Ruzsics | Kaszás Tibor | 17 | 6,5 | 23,5 |
zzzzz | Ruzsics Béla | ||||
22 | Greenfish Team | Forgács István | 10 | 14 | 24 |
zzzzz | Forgács Zsolt | ||||
23 | MaPeHe Team | Kürti Tibor | 10 | 15,5 | 25,5 |
zzzzz | Kiss Loránd | ||||
24 | Kőkemény HCS | Buzás Ferenc | 11,5 | 14 | 25,5 |
zzzzz | Orbán Péter | ||||
24 | Lőrincz Kálmán team | Botykai János | 11,5 | 14 | 25,5 |
zzzzz | Varga Zsolt | ||||
25 | Békés Ragadozó | Nagy Krisztián | 13 | 14 | 27 |
zzzzz | Kerekes László | ||||
26 | Eszter-Heisz | Eszter György Barnabás | 17,5 | 10 | 27,5 |
zzzzz | Heisz Róbert | ||||
27 | Amatőr csukások | Győrvári Viktor | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Horváth László | ||||
27 | Czender-Csákó | Czender Miklós | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Csákó Gábor | ||||
27 | Fish-Master Team I. | Tóth László | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Kovács Zoltán | ||||
27 | Gampel team | Hegyi András | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Blázy Tamás | ||||
27 | Solaris I. csapat | Németh András | 17 | 14 | 31 |
zzzzz | Örkényi Gábor | ||||
28 | Harcsavadászok | Szakács István | 17,5 | 15,5 | 33 |
zzzzz | Vas Zoltán | ||||
28 | Krokodil-Vadászok | Andrejszky Zoltán | 17,5 | 15,5 | 33 |
zzzzz | Fadgyas Patrik | ||||
28 | Rabló Pandúrock | Vén Zoltán | 17,5 | 15,5 | 33 |
zzzzz | Pásztor Balázs | ||||
28 | Solaris II csapat | Pintér Norbert | 17,5 | 15,5 | 33 |
Megjelent: 2025. április 02. | Forrás: Kiss Gábor | Írások
Március elején téli alacsony vízállásban, majd a hónap végén már áradó vízben kellett keresni, megfogni a tiszai harcsákat. A kisvizes peca nagyon nem volt egyszerű, így nagyon örültem, hogy az áradó Tisza, mint annyiszor már, a segítségemre sietett. A tavaszi, zavarosodó, melegedő, áradó víz kimozdítja téli tartózkodó helyeikről a halakat, így a harcsákat is, éppen ezért, ha szorgalmasan keresgélünk, előbb-utóbb összefutunk velük. A...
Megjelent: 2025. március 26. | Forrás: Halmos Mihály | Írások
A hideg vízi pontyhorgászat során figyelembe kell vennünk azt az el nem hanyagolható tényt, hogy a pontyok aktivitása az ősz elejéhez képest jelentősen csökkent. A horgászatunk sikeressége a megfelelő technika és a csali használatán múlik! Hűlő, 12 foknál alacsonyabb vizeken is előszeretettel alkalmazom a PVA módszer előnyeit, ott, ahol dobótávon belül számíthatok a pontyok kapásaira. Novemberi horgászatom helyszínéül a...
Megjelent: 2025. március 12. | Forrás: Ország Bálint | Írások
A február végi fagyok miatt eléggé beszűkültek a pergetési lehetőségeim, ugyanis a csukázás ki volt zárva, a közelgő süllőtilalom miatt már a tüskéshátúakat nem akartam zavarni, illetve a domolykózáshoz jócskán visszahűlt a víz. Ekkor érkezett "mentőövként" Szepka barátom és csapattársam meghívása, hogy menjek el vele pergetni a nagycsécsi tóra, ahol igazán különleges élményben lehet részem, ugyanis pisztrángra fogunk horgászni. Ki tudna egy...
Megjelent: 2025. március 05. | Forrás: Heincz András | Írások
A method feeder horgászatra készült felszerelések sorát hivatott erősíteni a nemrégiben megjelent CXP újdonság, a Fine Method család. Kimondottan angolos tavakra való finomabb pálcák ezek, melyek nyéltag feletti átmérője alig nagyobb a karcsú waggler úszókénál. A horgászat népszerűsége következtében egyre szaporábbak Magyarországon a szórakoztató jellegű tavacskák. Angolos jelleggel, kis területen elterülő, viszont annál intenzívebb 2-3 nyaras...
Megjelent: 2025. február 22. | Forrás: Bokor Károly | Írások
A múlt nyáron jókat balinoztam, az ősszel sokat pergettem csukákra, gyakran wobblereztem süllőkre, bőven tesztelhettem a Wizard termékeket. Szívesen végeztem a „munkát”, amely a pergetőbotok tekintetében csak részben volt újdonság. A pálcák széles családjába tagozódtak be a jól bevált Bokor Spin-es pálcák immár hosszú ideje bizonyító darabjai is. Ezek mellett több pergetőorsó, új zsinórok, műcsalik, apróbb kiegészítő kellékek is alkotói...
Megjelent: 2025. február 15. | Forrás: Kiss Gábor Zoltán | Írások
A süllőfogás egyre szerényebb esélyekkel kecsegtet itt lent, a déli Tisza szakaszon, ám késő ősztől a fajlagos tilalom kezdetéig mégis sűrűn csónakba szállok és nyomukba eredek. Elöljáróban, no meg azért is, mert azt gondolom, így illik, néhány szóban bemutatkozom én is, és azt is elárulom, hogyan kerül az a bizonyos csizma az asztalra, vagyis a Wizard pergetőfelszerelés a csónakomba. Minden lényeges a képen, az új felszerelés, a Tisza és... |